欢迎光临中公教育国家公务员考试职位库
精确查询2019年国考分数线
快速查询2019年国考分数线
部门名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试比例 | 最低进面分数 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农工党中央 | 4 | 20 | 5:1 | 112.9 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国科协 | 2 | 10 | 5:1 | 114.1 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
澳门中联办 | 2 | 10 | 5:1 | 116.7 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国残联 | 4 | 20 | 5:1 | 117.3 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国浦东干部学院 | 10 | 50 | 5:1 | 118.4 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
全国台联 | 1 | 3 | 5:1 | 118.7 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国贸促会 | 5 | 23 | 5:1 | 118.8 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国延安干部学院 | 4 | 21 | 5:1 | 119.4 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
外交学会 | 5 | 25 | 5:1 | 120 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
最高人民法院 | 7 | 35 | 5:1 | 120.1 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
部门名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试比例 | 最低进面分数 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家移民管理局 | 10 | 38 | 5:1 | 59.41 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
公安部 | 22 | 84 | 4:1 | 63.23 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
审计署 | 27 | 127 | 5:1 | 105.3 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
国务院参事室 | 1 | 5 | 5:1 | 116.1 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
司法部 | 2 | 10 | 5:1 | 116.6 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
交通运输部 | 6 | 30 | 5:1 | 117.7 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
科学技术部 | 8 | 38 | 5:1 | 119.3 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
退役军人事务部 | 2 | 10 | 5:1 | 119.4 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
国家外汇管理局 | 8 | 40 | 5:1 | 121.7 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
应急管理部 | 26 | 129 | 5:1 | 122.2 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
部门名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试比例 | 最低进面分数 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐铁路公安局 | 41 | 102 | 3:1 | 46.69 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国民航空中警察总队系统 | 95 | 126 | 5:1 | 47.2 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
广州铁路公安局 | 99 | 278 | 3:1 | 49.8 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
青藏铁路公安局 | 17 | 50 | 3:1 | 50.87 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
兰州铁路公安局 | 46 | 136 | 3:1 | 53.05 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
成都铁路公安局 | 67 | 183 | 3:1 | 53.06 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
太原铁路公安局 | 32 | 89 | 3:1 | 55.52 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
哈尔滨铁路公安局 | 161 | 462 | 3:1 | 56.65 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
武汉铁路公安局 | 66 | 186 | 3:1 | 56.7 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 90 | 200 | 3:1 | 57.68 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
部门名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试比例 | 最低进面分数 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 6 | 19 | 5:1 | 50.25 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 10 | 19 | 4:1 | 51.1 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 7 | 30 | 5:1 | 51.325 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 32 | 97 | 4:1 | 51.525 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 69 | 208 | 4:1 | 52.8 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国银行保险监督管理委员会青海监管局 | 33 | 76 | 4:1 | 53.325 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 60 | 126 | 4:1 | 53.45 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 7 | 15 | 5:1 | 54.575 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 30 | 85 | 3:1 | 54.575 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 9 | 34 | 5:1 | 56.8 | 面试课程 | 面试考情 | 面试直播课 | 查看 |
进面分数线排行
更多>最高进面分数线排行
分数职位名称
140.7江门海关—阳江海关—监管
更多>最低进面分数线排行
分数职位名称
更多>访问人气排行
点击量职位名称
141860天津海关—监管工作
115094全国台联—交流处主任科员及以下
96256郑州海关—海关监管
82639中央纪委国家监察委—纪检监察职位一
82564天津海关—缉私
80621中国民航空中警察总队系统—三十三中队科员
73307中国民航空中警察总队系统—八中队科员
69153郑州海关—海关监管
65880长江航运公安局—派出所科员一
57843中国民航空中警察总队系统—七十中队科员
2019国家公务员考试分数线 | 2018国家公务员考试分数线 | 2017国家公务员考试分数线 | 2016国家公务员考试分数线 |
2015国家公务员考试分数线 | 2014国家公务员考试分数线 | 2013国家公务员考试分数线 |
中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考。
题库APP
姓 名 | ||
---|---|---|
电 话 | ||
姓 名 | ||
---|---|---|
电 话 | ||
验证码 | 获取 | |
温馨提示:本系统旨在为广大考生提供职位查询便利,但考虑到服务器压力,需要验证身份,方可查询。注册之后可免费查看历年职位信息、报名大数据及进面分数线,祝您早日成功!
400 6300 999
咨询电话